Szczegóły
| Producent | Sharp | |
| Typ | A3 | |
| Rodzaj | Czarno-białe | |
| Funkcje | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie | |
| Symbol | AR-5618N | |
| Szybkość urządzenia, tryb kolorowy (A4) | - [str/min] | |
| Szybkość urządzenia, tryb cz.-b.(A4) | 18 [str/min] | |
| Szybkość urządzenia, tryb kolorowy (A3) | - [str/min] | |
| Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. (A3) | 11 [str/min] | |
| Format papieru: min.- maks. | A6R - A3 | |
| Czas nagrzewania | 25 [s] | |
| Gramatura papieru | 56 [g/m²] | |
| Pojemność standardowa | 350 arkuszy | |
| Pojemność maks. | 1100 arkuszy | |
| Pamięć ogólna min./maks. | 64 [MB] | |
| Pamięć drukarki min./maks. | 64 [MB] | |
| Twardy dysk | - | |
| Pojemność twardego dysku | - [GB] | |
| Dupleks | standard | |
| Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne | 220 - 240V, 50/60Hz [Hz] | |
| Pobór mocy | 1,2 [kW] | |
| Wymiary wersji podstawowej | 591 x 550 x 495[mm] | |
| Waga | 29,4 [kg] | |
| Kopiarka | ||
| Format oryginału | A3 | |
| Czas pierwszej kopii kolorowej | - [s] | |
| Czas pierwszej kopii cz.-b | 7,2 [s] | |
| Sorter elektroniczny | standard | |
| Kopiowanie ciągłe | 999 arkuszy | |
| Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b | 600 x 600 [dpi] | |
| Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym | - [dpi] | |
| Rozdzielczość druku | 600 x 600 [dpi] | |
| Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały | 256 | |
| Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy | - | |
| Zakres regulacji skali | 25-400 [%] | |
| Zaprogramowane skale kopiowania | 0 | |
| Podajnik dokumentów | ||
| Pojemność podajnika oryginałów | OPCJA: 40 [kartek] | |
| Skaner | ||
| Skaner sieciowy | standard | |
| Rozdzielczość w trybie "push scan" | 50 - 9500 [dpi] | |
| Rozdzielczość w trybie "pull scan | 75, 100, 150, 200, 300, 400,600 [dpi] | |
| Formaty plików | BMP, TIFF, PDF | |
| Narzędzia skanera | Button Manager, Sharpdesk | |
| Skanowanie na pulpit | Tak | |
| Skanowanie do FTP, Email | Nie | |
| Skanowanie do folderu sieciowego | Nie | |
| Skanowanie do pamięci USB | Nie | |
| Funkcja archiwizacji dokumentów | ||
| Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja) | - | |
| Drukarka | ||
| Rozdzielczość | 600 x 600 [dpi] | |
| Podwyższona rozdzielczość | - [dpi] | |
| Drukarka sieciowa | standard | |
| Interfejs standardowy | 10Base-T / 100Base-TX | |
| Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo | Windows 2000 / XP / Vista / 7 |
|
| Obsługiwane systemy operacyjne - opcjonalnie | - | |
| Protokoły sieciowe | TCP / IP | |
| Protokoły druku | - | |
| Emulacja PDL std./opcja | SPLC | |
| Dostępne czcionki | - | |
| Faks | ||
| Faks (std./opcja) | - | |
| Opcje wykańczania | ||
| Maksymalna wydajność wyjściowa | - | |
| Zszywanie (liczba arkuszy), maks. | - [max.] | |
| Zszywanie broszur | Nie | |
| Przesunięcie offsetowe | Nie | |
| Dziurkacz | Nie | |
| Moduł dziurkacza GBC | Nie | |
| Inserter | Nie | |
| Moduł zaginający | Nie | |




